Machine à refendre en acier au silicium galvanisé 1500 x 4 mm
Bienvenue à Taicang Global Machinery Co., Ltdhttps://global-machinery1.en.made-in-china.com/ Chez Global Machinery, nous;
Informations de base
Avantage | Utiliser largement |
Condition | Nouveau |
Matériel | Acier au carbone et acier inoxydable et acier galvanisé |
Épaisseur de la bobine | 0,2 - 12,0 millimètres |
Largeur de bobine | 100 - 2000 millimètres |
Largeur de bande | Min. 25mm |
Nombre de bandes | 5-15 |
Vitesse de la ligne | Max 100m/Min |
Précision de refendage | 0,15 mm |
Système de contrôle | API |
Forfait transport | Boite en bois |
Marque déposée | TGMCO |
Origine | Chine |
Code SH | 8462391000 |
Capacité de production | 50 ensembles/an |
Description du produit
Bienvenue à Taicang Global Machinery https://global-machinery1.en.made-in-china.com/Chez Global Machinery, nous fournissons un broyeur à tubes, une machine de formage de rouleaux, une ligne de refendage et de coupe à longueur et les composants correspondants, et répondons à vos exigences personnalisées. Contactez-nous dès maintenant!
Résumé
Une ligne de refendage est utilisée pour décomposer les bobines mères en bobines bébé d'une largeur et/ou d'un poids spécifiques. Une ligne de refendage déroulera une bobine mère et la fendra à une ou plusieurs largeurs spécifiées. Les bobines refendues parfois appelées bandes sont ensuite enroulées. Les bobines refendues finies produites par Slitting Line sont utilisées dans une grande variété d'applications telles que le profilage, les opérations d'emboutissage et la fabrication de tuyaux. Lors de l'examen d'une ligne de refendage et de la configuration de ligne appropriée pour votre application, vous devez tenir compte de plusieurs variables : l'épaisseur du matériau, le type de matériau, le poids des bobines à produire, ainsi que le volume annuel à traiter, tous influencent la configuration de la ligne et les capacités requises pour une installation réussie. Processus technique
1 : Selle de bobine2 : Chariot de bobine hydraulique : capacité de chargement 20 tonnes3 : Dérouleur en porte-à-faux hydraulique4 : Plaque de guidage pour dispositif d'alimentation5 : Pince et pré-niveleur6 : Pont de boucle hydraulique7 : Dispositif de guidage8 : Refendeuse9 : Enrouleur de ferraille et dispositif de pressage de la queue10 : Pont de boucle11 : Pré-séparateur hydraulique12 : Machine de rebobinage hydraulique13 : Voiture de bobine hydraulique14 : Système de commande électrique15 : Système hydraulique
Ligne de refendage à grande vitesse
Modèle | 0.2-1.8×500 | 0.3-2.0×1250(1600) | 1.0-6.0×1600 | 3.0-12.0×2000 |
Matériel | δs≤230N/mm2, bobine laminée à froid, bobine laminée à chaud, bobine galvanisée, bobine inoxydable | |||
Épaisseur de la bobine | 0,2 ~ 1,8 mm | 0.3~2.0mm | 1.0~6.0mm | 3.0~12.0mm |
Largeur de bobine | 100~500mm | 800~1250 (1600) millimètres | 800~1600mm | 1000~2000mm |
Poids de la bobine | ≤5 tonnes | ≤20 ou 25 tonnes | ≤25 tonnes | ≤30 tonnes |
ID bobine | φ508m`m | φ508mm | φ508 & 610 & 760mm | φ610 & 760 & 820mm |
Diamètre extérieur de la bobine | ≤φ1600mm | ≤φ2000mm | ≤φ2000mm | ≤φ2000mm |
Largeur de bande | ≥25mm | ≥30mm | ≥50mm | ≥80mm |
Nombre de bande | 5 ~ 15 | 8 ~ 20 | 5 ~ 15 | 4~15 |
Précision de refendage | ±0.1mm | ±0,15 mm | ±0,25 mm | ±0.3mm |
Vitesse de la ligne | 0~150m/min | 0~150m/min | 0~150m/min | 0~30m/min |
Contrôle électrique | API | API | API | API |
Ligne de refendage à grande vitesse pour métaux non ferreux
Modèle | 0.2-1.5×600 | 0.3-3.0×1250(1600) | |
Matériau de la bobine | Bobine d'aluminium, Bobine de cuivre | ||
Épaisseur de la bobine | 0,2 ~ 1,5 mm | 0.3~3.0mm | |
Largeur de bobine | 100~600mm | 300~1250(1600)mm | |
Poids de la bobine | ≤5T | ≤20T | |
ID bobine | φ508mm | φ508mm | |
Diamètre extérieur de la bobine | ≤φ1500mm | ≤φ1800mm | |
Largeur de bande | ≥25mm | ≥25mm | |
Nombre de bande | 5 ~ 15 | 8 ~ 20 | |
Précision de coupe | ≤±0.05mm | ≤±0.05mm | |
Vitesse de la ligne | 0~150m/min | 0~150m/min | |
Système de contrôle électrique | API | API |
Certificat
Principaux clients
Emballage et livraison
Non seulement la bonne machine, mais aussi le service le plus attentif
Solution d'intégrité et projet clé en mainCréer la valeur de l'acier
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant