Machine à refendre entièrement automatique à grande vitesse de bobine de tôle d'acier de silicium de petit pain de CRGO pour le noyau de transformateur
Noyau de transformateur Servomoteur Ligne de refendage de bobines en acier au silicium automatique Ligne de refendage de;
Informations de base
Modèle NON. | ZJ-1250-70 |
Vitesse de refendage | 50 m/minute |
Fraise à refendre | 0,02 mm |
Précision de la largeur de la bande de refendage | 0,1 mm |
Écart de rectitude de chaque bord | 0.2mm/2m |
Nombre de bandes de refendage | 5--9 Bandes |
Quantité de coupe de disque | 16 |
Diamètre extérieur de la fraise à disque | 250mm |
Diamètre intérieur de la fraise à disque | 125mm |
Pouvoir total | 37kw |
Forfait transport | Emballage standard |
spécification | L10m L5m H2m |
Marque déposée | Senergé |
Origine | Chine |
Capacité de production | 30 ensembles/mois |
Description du produit
Noyau de transformateur Servomoteur Ligne de refendage de bobines en acier au silicium automatique Ligne de refendage de bobines de bandes1. Paramètre technique
Largeur de bobine d'acier au silicium(mm) | 1250 | |
Longueur de l'arbre principal(mm) | 1350 | |
Épaisseur de la bobine d'acier au silicium(mm) | 0,23--0,35 | |
Poids de la bobine d'acier au silicium (kg) | ≤7000 | |
Largeur de la bande d'acier au silicium après refendage(mm) | ≥40 | |
Plage d'expansion du mandrin (mm) | Φ480--Φ520 | |
Vitesse de refendage(m/min) | Max50,70,90(50Hz) | |
Fraise de refendage(mm) | ≤0.02 | |
Précision de la largeur de la bande de refendage (mm) | ±0,1 | |
Écart de rectitude de chaque bord | ≤0.2mm/2m | |
Nombre de bandes de refendage | 5--9 bandes | |
Quantité de coupe-disque | 16 | |
Diamètre extérieur de la fraise à disque (mm) | Φ250 | |
Diamètre intérieur de la fraise à disque (mm) | Φ125 | |
Puissance totale(kw) | 37 | |
Poids (kg) | 11000 | |
Dimension hors tout (mm) | 10000*5000 |
2. Composition de l'équipement
2.1 Chariot de chargement (détente hydraulique)
2.2 Chariot d'alimentation (ascenseur hydraulique, déplacement hydraulique)
2.3 Dispositif de guidage de fosse en boucle
2.4 Dispositif de guidage fixe
2.5 Équipement principal de refendage
(Avec broche principale de 125 mm, 8 paires de coupe-disque en carbure de Φ250 mm)
2.6 Dispositif tendeur
2.7 Dispositif d'enroulement hydraulique (expansion hydraulique)
2.8 Chariot de déchargement (levage hydraulique, déplacement hydraulique) 2.9 Station hydraulique
2.10 Système de commande électrique
3. Photos détaillées
4. Écran de silitage de base
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant