Éolienne verticale de noyau de transformateur pour la vente chaude
Caractéristiques fonctionnelles : la machine est composée d'un mandrin d'enroulement à vitesse variable et d'une plate-;
Informations de base
Modèle NON. | LR-20 |
Tension | 380V |
Automatique | Automatique |
Certificat | CE, ISO |
Vitesse d'élévation du camion (M/Min) | 0,5 |
Forfait transport | Caisses en contreplaqué ou personnalisées |
spécification | Hauteur du mandrin au-dessus du sol (mm) : 500 |
Marque déposée | EA-YBBA |
Origine | Chine |
Capacité de production | 200 ensembles par mois |
Description du produit
Caractéristiques fonctionnelles : la machine est composée d'un mandrin d'enroulement à vitesse variable et d'une plate-forme de levage hydraulique. Aucune fosse ne doit être construite dans les fondations et le mandrin n'a pas besoin de se soulever. Selon les exigences du client, un fil à tarte peut être disposé, une unité de tension, des accessoires et des opérateurs peuvent être chargés sur la plate-forme, ce qui permet une altitude de fonctionnement constante. Cette machine convient aux régions à haut niveau d'eau souterraine ou à l'atelier inadapté à la fosse.Application:
La bobineuse verticale automatique au-dessus du sol est appliquée au bobinage des transformateurs de grande et moyenne capacité.
Spécifications techniques de la bobineuse verticale
Paramètre de modèle | LR-10 | LR-15 | LR-20 | LR-25 | LR-30 | LR-35 |
Diamètre du mandrin(mm) | ¢1500 | ¢1800 | ¢2900 | ¢2200 | ¢2800 | ¢2800 |
Diaceusion max bobine (mm) | ¢2200 | ¢2500 | ¢3000 | ¢3400 | ¢3500 | ¢3500 |
Hauteur du mandrin au-dessus du sol (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Charge maximale sur le mandrin (T) | dix | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Couple max du mandrin (Nm) | 9000 | 10000 | 15000 | 16500 | 23000 | 35000 |
Vitesse du mandrin (r/min) | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
Voyage de plate-forme (m) | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 |
Vitesse d'élévation du camion (m/min) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Vitesse de déplacement de la plate-forme mobile (m/min) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Dimension de contour (mm) (L* W * H) | 5086×4586×4236 | 6500×6000×5020 | 6500×6000×5020 | 6856 × 6356 × 5020 | 6856 × 6356 × 5020 | 6856 × 6356 × 5020 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant