Cablefilling Materials Multi Head Traverse Slitting and Spool Winding Machine
Vue d'ensemble Application Enrouleur de canette multi-broches : ceinture de protection, ceinture en aluminium, ceinture ;
Informations de base
Modèle NON. | LY-500mm |
Service après-vente | Assistance en ligne |
garantie | 1 ans |
Type d'emballage | Bobines |
Taper | Machine d'emballage cylindrique |
Type entraîné | Électrique |
Application | Électricité et électronique, Machines |
Note automatique | Semi-automatique |
Degré d'intégration | Demi-bobinoir |
Structure | Éolienne à tambour |
Structure de cadre de film | Étirement mécanique |
Série | Éolienne axiale de type cylindre série Y |
Délai de livraison | 40 jours |
Paiement | Dépôt de 30 %, solde avant expédition |
Vitesse d'enroulement | 10-200m/Min |
Source de courant | 380V 60Hz |
Largeur du ruban de refendage | 5-45mm |
Forfait transport | Caisse en bois standard d'exportation |
spécification | personnalisé |
Marque déposée | Lang Yu |
Origine | Chine |
Capacité de production | 5000 ensemble/an |
Description du produit
Application
Enrouleur de canette à broches multiples : ceinture de protection, ceinture en aluminium, ceinture en feuille de cuivre, PTFE, ruban, ruban isolant, ruban en papier, film polyimide et autres rubans formés.
Nos avantages
Avantages :
1.Cette bobineuse est contrôlée par ordinateur2.peut être enveloppée dans différentes largeurs et hauteurs3.La largeur de la ceinture de 2 à 50 mm peut être enroulée à l'enrouleur. 4. Excellente qualité de l'emballage 5. Plus grande flexibilité et large gamme d'applicationsParamètres du produit
Paramètres techniques:
Manière d'enroulement : Mode ParallelDrive : servomoteurStructure de cadre : 3-9 têtes/ensemble (à la demande du client) Vitesse d'enroulement : 0-300 m/MinWidth du ruban : 5-50 mm
Paramètres techniques de coupe | Paramètres techniques de bobinage | ||
Largeur de coupe min | 2,0 mm | Largeur d'enroulement | 2-45mm |
Diamètre intérieur de décharge | 76mm | Diamètre intérieur d'enroulement | 76/152mm |
Largeur de déroulement | 800mm, 1000mm | Course d'enroulement | 0-500mm |
Diamètre extérieur | 800mm, 1000mm | Diamètre extérieur d'enroulement | 500 mm maximum |
Vitesse de coupe mécanique | 10-200M/Min | Vitesse d'enroulement | 10-200M/Min |
Tension | Système de contrôle automatique de la tension | Tension | Bobinage à tension constante |
Méthode d'entraînement | Double servomoteur | ||
Système de contrôle | API, écran tactile |
Flux de production
Profil de l'entreprise
Bobines
Certificats
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant