0.05-0.4mm Curseur ou Type de ceinture Bobineuse toroïdale à commande numérique par ordinateur avec CE
Informations de base
Modèle NON. | Bobineuse GW-9020S |
Max.Final Coil.OD | 40-200 |
Min.Final Coil.ID | 12 |
Moteur de propagation | Moteur pas à pas |
Programmes de capacité de stockage du contrôleur | 999 ensembles |
Vitesse d'enroulement max. | 1200 tr/min |
Moteur d'enroulement | Moteur CC 1/2HP |
Tension d'alimentation | CA 220 V (50 Hz) |
Dimensions mécaniques | 77*69*64 |
Lester | 80 kg |
Automatique | Automatique |
Certificat | RoHS, CE, OIN |
Forfait transport | Exportez le carton standard ou personnalisez la palette forte |
spécification | CE |
Marque déposée | Grewin |
Origine | Chine |
Code SH | 8479811000 |
Capacité de production | 100PCS |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 960.00cm * 510.00cm * 730.00cm Poids brut par produit unitaire 64.000kgDescription du produit
La bobineuse automatique de transformateur toroïdal adopte un contrôleur toroïdal numérique de précision, c'est une machine à scotcher toroïdale automatique numérique précise et fiable. il est utilisé pour la machine d'emballage de ruban isolant sur le noyau toroïdal et les enroulements. il est le mieux adapté à l'inductance toroïdale, au transformateur toroïdal, au transformateur de courant toroïdal, à la bobine toroïdale, à la bobine d'arrêt toroïdale, aux inductances de puissance, aux magnétiques de puissance, à l'inductance UPS, aux inductances de convertisseur, au noyau toroïdal lourd, etc.1.GW-9020B
SPÉCIFICATION:
GW-9020S-S4
Taille de fil | 0,05-0,2 mm | Max. Hauteur du noyau | 25mm |
ID min.fini | 7mm (sera différent selon la taille de la navette et la hauteur de la bobine) | ODrange | 8-60mm |
Diamètre intérieur de la navette | 100mm | Lester | 66KG |
Type de navette | 3.0,3.2,3.5,4.7,6.3,7.9 | ||
Taille de fil min. | Selon la tête de la machine et la taille de la navette |
GW-9020S-S6
Taille de fil | 0,05-0,35 mm | Max. Hauteur du noyau | 45mm |
ID min.fini | 7mm (sera différent selon la taille de la navette et la hauteur de la bobine) | ODrange | 8-80mm |
Diamètre intérieur de la navette | 150mm | Lester | 70KG |
Type de navette | 3.5,4.7,6.3,7.9 | ||
Taille de fil min. | Selon la tête de la machine et la taille de la navette |
GW-9020S-S8
Taille de fil | 0,05-0,4 mm | Max. Hauteur du noyau | 45mm |
ID min.fini | 15 mm (sera différent selon la taille de la navette et la hauteur de la bobine) | ODrange | 20-80mm |
Diamètre intérieur de la navette | 230mm | Lester | 80KG |
Type de navette | 8,10,12 | ||
Taille de fil min. | Selon la tête de la machine et la taille de la navette |
2.GW-9020B-B4 :
Taille de fil | 0,12-0,8 mm | Vitesse maximale | 1500 tr/min |
ID min.fini | 3 millimètres | ODrange | 5-60mm |
Moteur d'enroulement | Moteur CC 1/2 HP | Lester | 70kg |
Moteur d'épandage | Moteur pas à pas | Dimension | 600*620*550mm |
Capacité mémoire | 999 séquences | Source d'énergie | CA 220V/110V(50/60MHz) |
Type de navette | 2.4,2.5,2.8,3.4,4.7,6.3,7.9,9.5 | ||
Taille de fil min. | Selon la tête de la machine et la taille de la navette |
3.GW-9020B-B6 :
Taille de fil | 0,25-1,1 mm | Vitesse maximale | 1500 tr/min |
ID min.fini | 6mm | ODrange | 8-60mm |
Moteur d'enroulement | Moteur CC 1/2 HP | Lester | 70kg |
Moteur d'épandage | Moteur pas à pas | Dimension | 600*620*550mm |
Capacité mémoire | 999 séquences | Source d'énergie | CA 220V/110V(50/60MHz) |
Type de navette | 4.7,6.3,7.9,9.5,12.7,15.6 | ||
Taille de fil min. | Selon la tête de la machine et la taille de la navette |
4.GW-9020B-B8 :
Taille de fil | 0,3-1,2 mm | Vitesse maximale | 1500 tr/min |
ID min.fini | 12mm | ODrange | 40-120mm |
Hauteur de portée | 80mm | Navette d'identification | 220mm |
Moteur d'enroulement | Moteur CC 1/2 HP | Lester | 70kg |
Moteur d'épandage | Moteur pas à pas | Dimension | 600*620*550mm |
Capacité mémoire | 999 séquences | Source d'énergie | CA 220V/110V(50/60MHz) |
Type de navette | 8, 10, 12, 15, 17, 20 | ||
Taille de fil min. | Selon la tête de la machine et la taille de la navette |
Caractéristiques : la bobineuse de moteur pas à pas numérique a une navette de haute technologie pour une efficacité maximale. La bobineuse de bobine de moteur pas à pas numérique a des commandes de vitesse séparées pour le chargement et l'enroulement. La bobineuse de bobine de moteur pas à pas numérique compte avec précision la longueur de chargement par interrupteur limité. 99 séquences de paramètres avec conservation de la mémoire hors tension pour plus d'unannée.
Système automatique de serrage et de coupe du fil, enroulement des couches, déchargement du matériau et nettoyage de l'outil à chaque cycle.
Distribution d'agent de démoulage en option pour faciliter le retrait de la bobine de l'outillage.
Contrôle de pas programmable précis permettant un enroulement précis des couches.
Bobineuses associées :
1.GWM-0119 Bobineuse toroïdale à engrenages
Diamètre du fil | 0,70-2,50 | Vitesse d'enroulement max. | 200 tr/min |
Bobine finale max.OD | φ60-200 | Espacement des fils | Couplage proportionnel |
Min.final coil.ID | f40 | Tension d'alimentation | CA 220 V (50 Hz) |
Hauteur max. finale de la bobine | 100 | Dimensions mécaniques | 550*500*780 |
Capacité de stockage du contrôleur Programmes | 29 (ensemble) | Lester | 94 kg |
Diamètre du fil | 1.0-4.50 | Vitesse d'enroulement max. | 150 tr/min |
Bobine finale max.OD | φ250-800 | Espacement des fils | Couplage proportionnel |
Min.final coil.ID | f80 | Tension d'alimentation | CA 220 V (50 Hz) |
Hauteur max. finale de la bobine | 250 | Dimensions mécaniques | 1050x900x1530mm |
Capacité de stockage du contrôleur Programmes | 29 (ensemble) | Lester | 383kg |
Diamètre du fil | 0,70-2,00 | Vitesse d'enroulement max. | 200 tr/min |
Bobine finale max.OD | φ65-500.55 | Espacement des fils | Couplage proportionnel |
Min.final coil.ID | φ50-430.45 | Tension d'alimentation | CA 220 V (50 Hz) |
Hauteur max. finale de la bobine | 80 | Dimensions mécaniques | 1000*950*780 |
Capacité de stockage du contrôleur Programmes | 29 (ensemble) | Lester | 110 kg |
Largeur du ruban | 12(8,10,15) | Vitesse d'enregistrement max. | 250 tr/min |
Bobine finale max.OD | f50-200 | Espacement des bandes | Couplage proportionnel |
Min.final coil.ID | f35 | Tension d'alimentation | CA 220 V (50 Hz) |
Hauteur max. finale de la bobine | 80 | Dimensions mécaniques | 550×500×1100 |
Capacité de stockage du contrôleur Programmes | 29 (ensemble) | Lester | 100kg |
Adresse : 2# MeiNian Plaza No.16 DongTing Road, Hexi Distr, 300222, Tianjin Chine.