Éolienne de papier d'aluminium avec feuille à double couche
Vue d'ensemble Objectif du produit La bobineuse de feuille, également appelée machine de type feuille, est un dispositi;
Informations de base
Modèle NON. | BRJ-1400 |
Application | Puissance, Électronique |
Phase | Trois |
Cœur | Transformateur de type noyau |
Méthode de refroidissement | Transformateur de type immergé dans l'huile |
Type d'enroulement | Transformateur à plusieurs enroulements |
Certificat | Ce |
Usage | Transformateur de puissance, transformateur de distribution |
Caractéristiques de fréquence | Fréquence de puissance |
Forme du noyau | DEPUIS |
Marque | Ybba |
Mode de soudage automatique | Soudage à l'arc à l'argon pulsé DC/soudage sous pression à froid |
Forfait transport | Caisses en contreplaqué ou personnalisées |
spécification | largeur de feuille de bobine: jusqu'à 1600mm |
Marque déposée | YBBA |
Origine | Chine |
Capacité de production | 1 ensembles par mois |
Description du produit
But du produitLa bobineuse de feuille, également appelée machine de type feuille, est un dispositif spécial pour enrouler les bobines de feuille du transformateur.
Paramètres du produit
Paramètre de modèle | BRJ-600 | BRJ-800 | BRJ-600 | BRJ-1100 | BRJ-1600 |
Largeur de feuille de bobine (mm) | ≤600 | ≤800 | ≤1100 | ≤1400 | ≤1600 |
Diamètre extérieur de la bobine (mm) | 120-600(700) | 120-700(850) | 150-800(1000) | 150-900(1300) | 200-1100(1500) |
Épaisseur de feuille(mm) | 0,3-2,5 couches simples et doubles | 0,3-2,5 couches simples et doubles | 0,3-2,5 couches simples et doubles | 0,3-2,5 couches simples et doubles | 0,3-2,5 couches simples et doubles |
Vitesse d'enroulement | 0-30 tr/min | 0-30 tr/min | 0-20 tr/min/0-30 tr/min | 0-20 tr/min | 0-17 tr/min |
Tension maximale du film (monocouche) | ≤6KN | ≤8KN | ≤10KN | ≤13KN | ≤15KN |
Modèle de soudage automatique | Soudage à l'arc à l'argon pulsé DC/soudage sous pression à froid | Soudage à l'arc à l'argon pulsé DC/soudage sous pression à froid | Soudage à l'arc à l'argon pulsé DC/soudage sous pression à froid | Soudage à l'arc à l'argon pulsé DC/soudage sous pression à froid | Soudage à l'arc à l'argon pulsé DC/soudage sous pression à froid |
Précision de réglage de la déviation de la feuille | ≤±0.5mm | ≤±0.5mm | ≤±0.5mm | ≤±0.5mm | ≤±0.5mm |
Max. Tension de l'isolant intercalaire | ≤0.2KN | ≤0.2KN | ≤0.4KN | ≤0.4KN | ≤0.4KN |
Capacité d'installation | 15KW/25KW | 20KW/30KW | 25KW/35KW | 40KW | 45KW |
- Adopte un système de correction de déviation servo électrique pour obtenir un réglage manuel/automatique de la position de la feuille de manière plus pratique et plus fiable.
- Une technologie de contrôle électrique avancée de tension constante est adoptée pour contrôler la tension de la feuille et de l'isolation intercalaire, avec des caractéristiques telles qu'un contrôle quantitatif, précis et pratique de la tension, sans frottement mécanique. La tension requise peut être maintenue pour l'enroulement vers l'avant, l'arrêt et l'enroulement vers l'arrière, garantissant des bobines compactes.
- L'isolation intercalaire adopte un mécanisme en porte-à-faux, pratique pour l'alimentation et le mécanisme peut être retiré dans son ensemble sans rails de guidage à l'extérieur du corps.
- Le mécanisme de soudage automatique et le mécanisme de cisaillement des rouleaux adoptent des vis à billes et des rails de guidage linéaires pour l'entraînement, garantissant la durée de vie et la précision de l'appareil.
- Cet appareil adopte d'abord le cadre oscillant tout-en-un, résolvant des problèmes tels que peu de tours de bobine et un décalage de correction de déviation.
- Cet appareil est un produit de haute technologie fabriqué en combinant avec la production réelle sur la base de nombreux produits similaires dans le pays et à l'étranger. L'ensemble de la machine est contrôlé via un écran tactile PLC avancé, avec un niveau d'automatisation élevé et un fonctionnement simple et fiable, ce qui représente un niveau de production plus élevé de bobineuses domestiques.
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant